Description
Gonuts! Senza Latte e Nocciole
Ingredienti: Edulcorante: maltitolo; burro di cacao, latte in polvere intero (15%), granella di nocciole (12%), pasta di cacao, emulsionante: lecitina di girasole; aroma naturale di vaniglia.
Valori nutrizionali per 100 g
| Energia | 2108 kJ / 509 kcal | |||||
| Grassi | 38 g | |||||
| di cui saturi | 18 g | |||||
| Carboidrati | 51 g | |||||
| di cui zuccheri | 6 g | |||||
| di cui polioli | 44 g | |||||
| Fibre | 3 g | |||||
| Proteine | 7 g | |||||
| Sale | 0,17 g |
Gonuts! Senza Latte
Ingredienti: Edulcorante: maltitolo; burro di cacao, latte in polvere intero (17%), pasta di cacao, emulsionante: lecitina di girasole; aroma naturale di vaniglia.
Valori nutrizionali per 100 g
| Energia | 1948 kJ / 870 kcal | |||||
| Grassi | 33 g | |||||
| di cui saturi | 20 g | |||||
| Carboidrati | 56 g | |||||
| di cui zuccheri | 6 g | |||||
| di cui polioli | 49 g | |||||
| Fibre | 2 g | |||||
| Proteine | 6 g | |||||
| Sale | 0,19 g |
Gonuts! Senza Fondente e Fragole
Ingredienti: Edulcorante: maltitolo; pasta di cacao, burro di cacao, inulina, cacao magro in polvere, fragola liofilizzata (2%), emulsionante: lecitina di girasole; aroma fragola, aroma naturale di vaniglia.
| Energia | 1884 kJ / 456 kcal | |||||
| Grassi | 32 g | |||||
| di cui saturi | 19 g | |||||
| Carboidrati | 49 g | |||||
| di cui zuccheri | 1 g | |||||
| di cui polioli | 45 g | |||||
| Fibre | 10 g | |||||
| Proteine | 6 g | |||||
| Sale | 0,08 g |
Gonuts! Senza Fondente 72%
Ingredienti: Pasta di cacao, edulcorante: maltitolo; burro di cacao, cacao magro in polvere, inulina, emulsionante: lecitina di girasole; aroma naturale di vaniglia.
Valori nutrizionali per 100 g
| Energia | 2184 kJ / 529 kcal | |||||
| Grassi | 44 g | |||||
| di cui saturi | 26 g | |||||
| Carboidrati | 28 g | |||||
| di cui zuccheri | < 0,5 g | |||||
| di cui polioli | 24 g | |||||
| Fibre | 14 g | |||||
| Proteine | 8 g | |||||
| Sale | 0,09 g |






