Description
Il prodotto permette di realizzare una soluzione di carboidrati complessi ed elettroliti, utile al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico. Pre-Gara Dynamic fornisce maltodestrine a catena media, amminoacidi glucogenici e amminoacidi ramificati che, venendo metabolizzati in tempi diversi, apportano energia frazionata nel tempo. Fornisce creatina associata ad acido alfa-chetoglutarico, alanina e taurina. Il prodotto contiene anche un fitocomplesso di Guaranà e Ginseng titolati, utili per contrastare la stanchezza fisica e mentale. La presenza di vitamine (B2, B5, B6, C e Folato) coadiuva la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, mentre gli elettroliti presenti (Ca, Mg, K) contribuiscono alla normale funzione muscolare. Le vitamine (B1, B2, B6, C, Biotina) permettono un fisiologico metabolismo energetico e la Vit. B6 supporta il normale metabolismo delle proteine e del glicogeno. Il prodotto non contiene glutine (Gluten Free) è pertanto indicato anche per soggetti celiaci o con intolleranza al glutine.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
Per 100 g | Per 2 buste | ||
Valore energetico | |||
Kcal | 358 | 109 | |
kJ | 1523 | 466 | |
Analisi media | |||
Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 75.6 g 23 g | 23.0 g 7.05 g | |
Proteine | 0 g | 0 g | |
Sale | 2.1 g | 0.65 g | |
Vitamina C | 294.1 mg (368% NRV) | 90mg (113% NRV) | |
Tiamina | 3.4 mg (312% NRV) | 1.05 mg (95% NRV) | |
Riboflavina | 3.9 mg (280% NRV) | 1.2 mg (86% NRV) | |
Acido pantotenico | 14.7 mg (245% NRV) | 4.5 mg (75% NRV) | |
Vitamina B6 | 1.6 mg (117% NRV) | 0.5 mg (36% NRV) | |
Biotina | 0.36 mg (719% NRV) | 110 mcg (220% NRV) | |
Folato | 0.5 mg (245% NRV) | 150 mcg (75% NRV) | |
Magnesio | 183.8 mg (49% NRV) | 56 mg (15% NRV) | |
Potassio | 980.4 mg (49% NRV) | 300 mg (15% NRV) | |
Cloruro | 693.4 mg (87% NRV) | 212 mg (27% NRV) | |
Zinco | 34.3 mg (343% NRV) | 10.5 mg (105% NRV) | |
Calcio | 392.2 mg (49% NRV) | 120 mg (15% NRV) | |
Creatina | 1.889 g | 0.578 g | |
Taurina | 817 mg | 250 mg | |
Glutammina | 980 mg | 300 mg | |
L-Alanina | 1961 mg | 600 mg | |
Acido α-chetoglutarico | 654 mg | 200 mg | |
Guaranà e.s. | 327 mg | 100 mg | |
Ginseng e.s. | 327 mg | 100 mg |
NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011